DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN 2.441,260,23%
BIST %
BITCOIN 2038411-2,30%
Adana
26°

AÇIK

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2042673 19690896 % -2.18377 11:15
  • Ethereum 101331 122051274.32942 % -0.41648 11:15
  • Tether 32.49 110561912301.68 % -0.15745 11:10
  • BNB 19162.63 153856150 % -2.37912 11:15
  • Solana 4412.9 447149593.99266 % -5.21593 11:15
  • USDC 32.54 33469404209.107 % -0.01757 11:15
  • Lido Staked Ether 101181 9348158.3606051 % -0.47394 11:15
  • XRP 16.69 55235913166 % -1.78464 11:15
  • Dogecoin 4.68 144048866383.7 % -4.0892 11:15
  • Toncoin 169.85 3472394354.7522 % -2.83489 11:15
  • Cardano 14.72 35320160901.99 % -3.24409 11:15
  • Shiba Inu 0.00078742 5.8926332183251E+14 % -5.59777 11:15
  • Avalanche 1099.15 378199549.54159 % -3.88118 11:15
  • TRON 3.9 87561812681.385 % 1.31995 11:15
  • Wrapped Bitcoin 2042768 155232.81826528 % -2.03798 11:15
  • Bitcoin Cash 15222.25 19697859.271651 % -2.32612 11:15
  • Polkadot 215.26 1357397965.643 % -3.86324 11:15
  • Chainlink 456 587099971.30834 % -3.88072 11:15
  • NEAR Protocol 221.3 1066258106.8759 % -4.90463 11:15
  • Polygon 22.5 9282943566.204 % -2.72666 11:15
  • Litecoin 2770.8 74467951.983471 % -0.09085 11:15
  • Internet Computer 417.66 463152277.76623 % -4.1836 11:15
  • Uniswap 247.94 753766667 % -0.73154 11:15
  • LEO Token 188.39 926540621.9 % -0.55672 11:15
  • Dai 32.51 5226207362.5686 % -0.06589 11:15
  • Ethereum Classic 860.7 146762819.5586 % -1.50487 11:15
  • Hedera 3.49 35742801270.857 % -5.65194 11:15
  • Aptos 283.72 426620979.79562 % -1.75834 11:15
  • Stacks 81.71 1454460198.0284 % -4.78921 11:15
  • Mantle 34.45 3264441707.8368 % -3.82832 11:15
  • Cronos 4 26686264362.094 % -3.83514 11:15
  • Stellar 3.64 28940546316.671 % -0.79004 11:15
  • Cosmos Hub 265.48 390688369.81327 % -0.42385 11:15
  • OKB 1685.62 60000000 % -0.99434 11:15
  • Filecoin 185.66 544011383 % -4.11372 11:15
  • Renzo Restaked ETH 99314 996928.06059932 % -0.70605 11:14
  • Render 253.55 386972335.29282 % -6.79333 11:15
  • Immutable 67.39 1456815249.3898 % 1.23846 11:15
  • XT.com 96.83 1000000000 % 0.92804 11:14
  • Pepe 0.00022066 4.2069E+14 % -11.70101 11:15
  • VeChain 1.25 72714516834 % -2.43349 11:15
  • Bittensor 13514.06 6659408 % -6.68435 11:15
  • Arbitrum 33.83 2653939384 % -3.17124 11:15
  • Maker 94019 925123.91403397 % 1.43151 11:15
  • dogwifhat 85.9 998926392 % -12.36949 11:15
  • Kaspa 3.61 23088387840.511 % -6.38618 11:15
  • Wrapped eETH 104862 793039.78954645 % -0.36218 11:14
  • The Graph 8.32 9482996695.4181 % -1.80472 11:15
  • Optimism 74.29 1045379867 % -3.68488 11:15
  • Injective 819.66 90042223.33 % -3.02912 11:15
  • Theta Network 72.45 1000000000 % -8.23448 11:15
  • Monero 3906.11 18147820.376415 % -0.37572 11:15
  • Fetch.ai 67.83 1043462805 % -6.11986 11:15
  • Arweave 1006.88 65454185.538151 % -5.6765 11:15
  • Core 71.75 884137217.59086 % -4.03728 11:15
  • Fantom 22.09 2803634835.5266 % -7.94908 11:15
  • Celestia 325.71 180057226.38 % -3.91491 11:15
  • Rocket Pool ETH 111722 517099.15528232 % -0.73373 11:13
  • Lido DAO 62.77 891714159.63576 % -1.81757 11:15
  • THORChain 161.18 335325787 % -7.55911 11:15
  • FLOKI 0.00548336 9711246852206 % -11.45573 11:15
  • Bitget Token 37.59 1400001000 % -1.64653 11:15
  • Algorand 6.29 8138278644.5593 % -4.78918 11:15
  • Bonk 0.00076734 66295523592415 % -13.93608 11:15
  • Sei 18.11 2800000000 % -7.05464 11:15
  • GALA 1.46 34922418017.216 % -3.74924 11:15
  • Sui 38.81 1295901469.4146 % 1.2468 11:15
  • Zebec Protocol 0.987415 50883649370 % 10.66286 11:15
  • Mantle Staked Ether 103701 475042.25051351 % -0.33839 11:14
  • Quant 3345.01 14544176.164091 % -4.83334 11:15
  • WhiteBIT Coin 324.68 144118517.10815 % 0.91121 11:15
  • Beam 0.838376 53015174616.016 % -4.23301 11:15
  • Jupiter 31.91 1350000000 % -3.33377 11:15
  • Flow 28.59 1499068195 % -3.54964 11:15
  • Aave 2877.52 14809194.956277 % -1.03027 11:15
  • Bitcoin SV 2106.21 19693621.875 % -1.76081 11:15
  • BitTorrent 4.231E-5 9.68246428571E+14 % -3.00137 11:15
  • NEO 568.86 70530000 % -4.64114 11:15
  • ether.fi Staked ETH 101157 387043.94374926 % -0.58457 11:09
  • Flare 0.969475 38672804596.161 % -2.56942 11:15
  • Ethena 26.15 1425000000 % -5.81816 11:15
  • SingularityNET 28 1282094972.1534 % -4.83287 11:15
  • MultiversX 1334.75 26866060 % -3.01585 11:15
  • Ondo 24.63 1443764727.5882 % -3.85981 11:15
  • dYdX 68.06 501325667 % -3.10402 11:15
  • Tokenize Xchange 420.03 79995999.945184 % 0.67128 11:13
  • Axie Infinity 233.92 143707908.15178 % -0.86258 11:15
  • Wormhole 18.51 1800000000 % -5.97594 11:15
  • Akash Network 140.56 234090486.76775 % -7.21943 11:15
  • Ribbon Finance 34.19 957542403.21464 % -4.01193 11:15
  • Gate 246.42 133588480.00483 % -2.07493 11:15
  • The Sandbox 14.49 2257731926.2233 % -2.38128 11:15
  • eCash 0.00164416 19694101548092 % -3.98175 11:15
  • Tezos 32.24 979690743.3775 % -1.34665 11:15
  • KuCoin 324.83 96132689.288561 % -1.50419 11:15
  • Safe 71.22 427000000 % -12.10361 11:15
  • EOS 26.45 1148168635.2884 % -0.22224 11:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.